SEW 400 Grade X4CrNiMo16-5 geblust en getemperd (+QT1)
Eigenschappen:- martensitisch roestvast staal- goede corrosieweerstand en zeer lage temperatuurtaaiheid tot -200 °C- bezit een hoge corrosieweerstand, in het bijzonder tegen water, zwakke zuren en pekel, oxiderende zuren (salpeterzuur) en zwak chloridehoudende media Toepassing:- voor machinebouw voor pompen, armaturen, compressoren, in de scheepsbouw
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Temperatuur | Waarde |
|---|---|---|
| Dichtheid | 20,0 °C | 7,56 - 7,7 g/cm³ |
Mechanisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 20,0 °C | 198 - 218 GPa | |
| 100,0 °C | 193 - 213 GPa | ||
| 200,0 °C | 183 - 206 GPa | ||
| 300,0 °C | 175 - 198 GPa | ||
| 400,0 °C | 172 - 190 GPa | ||
| 500,0 °C | 159 - 180 GPa | ||
| 600,0 °C | 167 GPa | ||
| 700,0 °C | 150 GPa | ||
| Verlenging | 20,0 °C | 16 % | |
| Verlenging, dwars | 20,0 °C | 14 % | |
| Hardheid, Brinell | 20,0 °C | 260 - 325 [-] | |
| Poisson-verhouding | 23,0 °C | 0,3 [-] | Typisch voor martensitisch roestvrij staal |
| Afschuifmodulus | 23,0 °C | 77 GPa | Typisch voor martensitisch roestvrij staal |
| Treksterkte | 20,0 °C | 830 - 1030 MPa | |
| Treksterkte, dwars | 20,0 °C | 830 - 1030 MPa | |
| Opbrengststerkte Rp0.2 | 20,0 °C | 550 MPa | |
| 50,0 °C | 540 MPa | ||
| 100,0 °C | 530 MPa | ||
| 150,0 °C | 515 MPa | ||
| 200,0 °C | 500 MPa | ||
| 250,0 °C | 490 MPa | ||
| 300,0 °C | 475 MPa | ||
| Opbrengststerkte Rp0.2, dwars | 20,0 °C | 550 MPa | |
Thermisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20,0 °C | 9.9E-6 1/K | |
| 100,0 °C | 1.03E-5 1/K | ||
| 200,0 °C | 1.08E-5 1/K | ||
| 300,0 °C | 1.12E-5 1/K | ||
| 400,0 °C | 1.16E-5 1/K | ||
| 500,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
| 600,0 °C | 1.21E-5 1/K | ||
| 700,0 °C | 1.24E-5 1/K | ||
| 800,0 °C | 1.29E-5 1/K | ||
| Max. servicetemperatuur, lang | -200 - 0 °C | ||
| Smeltpunt | 1370 - 1530 °C | Typisch voor martensitisch roestvrij staal | |
| Specifieke warmtecapaciteit | 20,0 °C | 430 - 450 J/(kg·K) | |
| 100,0 °C | 482 J/(kg·K) | ||
| 200,0 °C | 506 J/(kg·K) | ||
| 300,0 °C | 525 J/(kg·K) | ||
| 400,0 °C | 547 J/(kg·K) | ||
| 500,0 °C | 576 J/(kg·K) | ||
| 600,0 °C | 616 J/(kg·K) | ||
| Thermische geleidbaarheid | 20,0 °C | 15 - 16 W/(m·K) | |
| 100,0 °C | 17,2 W/(m·K) | ||
| 200,0 °C | 18,6 W/(m·K) | ||
| 300,0 °C | 20 W/(m·K) | ||
| 400,0 °C | 21,2 W/(m·K) | ||
| 500,0 °C | 22,3 W/(m·K) | ||
| 600,0 °C | 23,3 W/(m·K) | ||
| 700,0 °C | 24,1 W/(m·K) | ||
| 800,0 °C | 25,5 W/(m·K) | ||
| 900,0 °C | 26,9 W/(m·K) | ||
| 1000,0 °C | 28,3 W/(m·K) | ||
| Thermische diffusie | 20,0 °C | 4,7 mm²/s | |
| 100,0 °C | 4,5 mm²/s | ||
| 200,0 °C | 4,5 mm²/s | ||
| 300,0 °C | 4,6 mm²/s | ||
| 400,0 °C | 4,4 mm²/s | ||
| 500,0 °C | 4,1 mm²/s | ||
| 600,0 °C | 3,6 mm²/s | ||
Elektrisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde |
|---|---|---|
| Elektrische weerstand | 20,0 °C | 8E-7 - 9.06E-7 Ω·m |
| 100,0 °C | 9.42E-7 Ω·m | |
| 200,0 °C | 9,87E-7 Ω·m | |
| 300,0 °C | 1.03E-6 Ω·m | |
| 400,0 °C | 1.08E-6 Ω·m | |
| 500,0 °C | 1.12E-6 Ω·m | |
| 600,0 °C | 1.18E-6 Ω·m | |
| 700,0 °C | 1.22E-6 Ω·m | |
| 800,0 °C | 1.24E-6 Ω·m | |
| 900,0 °C | 1.26E-6 ·m | |
| 1000,0 °C | 1.27E-6 ·m | |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde |
|---|---|
| Koolstof | 0,05% |
| Chroom | 15 - 16,5% |
| Mangaan | 1,5 % |
| Molybdeen | 0,8 - 1,5 % |
| Nikkel | 5 - 6 % |
| Stikstof | 0,02 % |
| Fosfor | 0,04% |
| Silicium | 1 % |
| Zwavel | 0,015% |
Metaal
- SEW 410 Grade G-X5CrNiMo16-5 geblust en getemperd (+QT)
- SEW 555 Grade 27NiCrMoV11-6 geblust en getemperd (+QT)
- SEW 835 Grade GS-Ck45 geblust en getemperd (+QT)
- SEW 835 Grade GS-C45 geblust en getemperd (+QT)
- SEW 835 Grade GS-36Mn5 geblust en getemperd (+QT)
- DIN 17445 Grade G-X5CrNi13-4 geblust en getemperd (+QT1)
- SEW 400 klasse X2CrNiN18-7 geblust (+Q)
- SEW 400 klasse X4CrNiMoN27-5-2 afgeschrikt (+Q)
- SEW 555 Grade 30CrMoNiV5-11 geblust en getemperd (+QT)
- SEW 555 Grade 28CrMoNiV4-9 geblust en getemperd (+QT)
- SEW 555 Grade X14CrMoVNbN10-1 geblust en getemperd (+QT)