VdTÜV WB 230-3 Grade Ti1 gegloeid
DIN Ti1 titanium is de eerste van vier commercieel zuivere titaniumsoorten. DIN Ti1 wordt beschouwd als het zachtste titanium met de hoogste vervormbaarheid. Deze kwaliteit staat bekend om zijn goede koudvervormingseigenschappen en hoge slagvastheid. Het biedt ook uitstekende corrosieweerstand en laseigenschappen.
Aantal: 1 kgAanvullende diensten: • Strategisch AM-advies, advies in engineering, advies in metallurgie en corrosie. • Metallurgische diensten • Trainingsportfolio voor technologie voor additieve productie • Productie voor 3D-printdiensten • Benodigdheden voor metalen 3D-printmachines (LMD-WAAM) • Simulatiesoftware voor additieve productie • Projectplanning • Ontwerpmogelijkheden • Isotrope oppervlakteafwerking
OERLIKON METCO EN AM
FABRIKANT
Informatie en diensten
Aantal: Artikelen die als Voorraad zijn aangeduid, worden opgeslagen en zijn over het algemeen beschikbaar voor onmiddellijke verzending of voor verzending binnen een paar dagen. De levertijd voor verzending voor artikelen die zijn gemarkeerd als Speciale bestelling, wordt vermeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Er kunnen minimale bestelhoeveelheden van toepassing zijn.Aanvullende services: Speciale bestellingEigenschappen
Algemeen
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Dichtheid | 20,0 °C | 4.505 g/cm³ | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat |
Mechanisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 20,0 °C | 108,0 GPa | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | |
200,0 °C | 95,0 GPa | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | ||
400,0 °C | 82,0 GPa | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | ||
Verlenging | 20,0 °C | 24,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | Dwars |
20,0 °C | 24,0 % | Gegloeid | WL 3.7024-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Blad | ||
20,0 °C | 30,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, gelaste buis, draad | ||
Hardheid, Brinell | 20,0 °C | 120,0 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | |
20,0 °C | 120,0 | Gegloeid | DIN 17864, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17860 | Smeden | Dwars | |
Poisson-verhouding | 0,361 [-] | Typisch voor puur titanium | ||||
Verkleining van de oppervlakte | 20,0 °C | 35,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | Dwars |
20,0 °C | 35,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | ||
Afschuifmodulus | 46.0 GPa | Typisch voor puur titanium | ||||
Treksterkte | 20,0 °C | 290,0 - 410,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, gelaste buis, draad | |
20,0 °C | 290,0 - 420,0 MPa | Gegloeid | WL 3.7024-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Blad | ||
20,0 °C | 290,0 - 410,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | Dwars | |
20,0 °C | 350,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
100,0 °C | 280,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
200,0 °C | 175,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
300,0 °C | 140,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Typisch voor puur titanium | ||||
Smeltpunt | 1670,0 °C | Typisch voor puur titanium | ||||
Specifieke warmtecapaciteit | 20,0 °C | 520,0 J/(kg·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | |
200,0 °C | 570,0 J/(kg·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | ||
400,0 °C | 630,0 J/(kg·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | ||
Thermische geleidbaarheid | 20,0 °C | 22,6 W/(m·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | |
200,0 °C | 20,9 W/(m·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | ||
400,0 °C | 19,3 W/(m·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat |
Elektrisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische weerstand | 20,0 °C | 4.7e-07 ·m | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat |
200,0 °C | 8.2e-07 ·m | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat | |
400,0 °C | 1.18e-06 ·m | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Koolstof | 0,06 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat |
0,08 | Gegloeid | WL 3.7024-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Blad | |
Waterstof | 0,013 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat |
Strijkijzer | 0,15 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, gelaste buis, plat, buis |
0.2 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Buis, blad | |
Stikstof | 0,05 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, buis, gelaste buis, plat, plaat |
Zuurstof | 0,12 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, gelaste buis, plat, buis |
0,18 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Buis | |
0.2 | Gegloeid | WL 3.7024-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Blad | |
Titanium | 98,9% | Gegloeid | WL 3.7024-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Blad |
99,1 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Buis | |
99,2 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, gelaste buis, draad, plat, buis |
Metaal
- VdTÜV WB 230-3 klasse Ti1 gelast
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti2 gelast
- VdTÜV WB 230-3 klasse Ti3 gelast
- VdTÜV WB 230-3 klasse Ti4 gelast
- EN 10222-5 Grade X2CrNiMo18-14-3 oplossing gegloeid (+AT)
- EN 10269 Grade X5CrNi18-10 oplossing gegloeid (+AT)
- EN 10222-5 Grade X5CrNi18-10 oplossing gegloeid (+AT)
- EN 10222-5 Grade X6CrNiMoTi17-12-2 oplossing gegloeid (+AT)
- EN 10222-5 Grade X6CrNiTi18-10 oplossing gegloeid (+AT)
- EN 10250-4 Grade X2CrNiMo18-14-3 oplossing gegloeid (+AT)
- EN 10250-4 Grade X5CrNi18-10 oplossing gegloeid (+AT)