EN 573-3 klasse AW-3004 F
Natuurlijk harde AlMn-legering. De legering is voedselveilig.
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 20,0 °C | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Plat |
Mechanisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 69,0 GPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | ||
| 70,0 GPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |||
| Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||||
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||||
| Afschuifmodulus | 20,0 °C | 25,0 - 27,0 GPa | F | EN 573-3 | Plat | |
| Treksterkte | 155,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | ||
| 20,0 °C | 155,0 MPa | F | EN 573-3 | Plat | Dwars | |
| 20,0 °C | 155,0 MPa | F | EN 573-3 | Plat |
Thermisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | -50 °C | 2.1499999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis |
| -50,0 °C | 2.15e-05 1/K | F | EN 573-3 | Plat | |
| 20 °C | 2.1499999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 20 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 20 °C | 2.41e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis, plat | |
| 20 °C | 2.51e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis, plat | |
| 100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 100,0 °C | 2.32e-05 1/K | F | EN 573-3 | Plat | |
| 100 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 200 °C | 2.41e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis, plat | |
| 200,0 °C | 2.41e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis, plat | |
| 300 °C | 2.51e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis, plat | |
| 300,0 °C | 2.51e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis, plat | |
| Smeltpunt | 629,0 - 654,0 °C | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 630,0 - 655,0 °C | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Plat | |
| Thermische geleidbaarheid | 160,0 - 180,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 163 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | ||
| 20,0 °C | 160,0 - 190,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Plat |
Elektrisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | 23000000,0 - 25000000,0 S/m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 24000000,0 S/m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | ||
| 20,0 °C | 2000000,0 - 24000000,0 S/m | F | EN 573-3 | Plat | |
| Elektrische weerstand | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| 4.17e-08 ·m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Koper | 0,25% | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Strijkijzer | 0,7 % | F | EN 573-3 | Plat |
| 0,70 % | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, folie, gelaste buis | |
| Magnesium | 0,8 - 1,3% | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Mangaan | 1,0 - 1,5 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Silicium | 0,3 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Zink | 0,25% | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, folie, gelaste buis |
Technologische eigenschappen
| Eigenschap | ||
|---|---|---|
| Anodiseren | decoratief:voldoende, beschermend:zeer goed
| |
| Corrosie-eigenschappen | Zeewater:zeer goed, weersinvloeden:zeer goed
| |
| Werkbaarheid | Buigen / draaien (koud):zeer goed / acceptabel, Impact extrusie (koud):acceptabel, Dieptrekken / schokken (staat) zeer goed (H14) / acceptabel (H12)
| |
Metaal