EN 573-3 klasse AW-3005 F
Natuurlijk harde AlMn-legering. De legering is voedselveilig.
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Dichtheid | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | |
20,0 °C | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Plat |
Mechanisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 70,0 GPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | ||
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||||
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||||
Afschuifmodulus | 20,0 °C | 26.5 | F | EN 573-3 | Plat | |
Treksterkte | 115,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | ||
20,0 °C | 115,0 MPa | F | EN 573-3 | Plat | Dwars | |
20,0 °C | 115,0 MPa | F | EN 573-3 | Plat |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis |
100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | |
Smeltpunt | 630,0 - 654,0 °C | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | |
Specifieke warmtecapaciteit | 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Plat |
Thermische geleidbaarheid | 160,0 - 190,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | |
20,0 °C | 200,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Plat |
Elektrisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 23000000,0 - 25000000,0 S/m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | |
20,0 °C | 28000000,0 S/m | F | EN 573-3 | Plat | |
Elektrische weerstand | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Chroom | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Koper | 0,3 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Strijkijzer | 0,7 % | F | EN 573-3 | Plat |
0,70 % | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, plaat, plaat, gelaste buis | |
Magnesium | 0,2 - 0,6 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Mangaan | 1,0 - 1,5 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Silicium | 0,6 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Titanium | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Zink | 0,25% | F | EN 573-3, EN 485 | Vlak, strook, blad, plaat, gelaste buis |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Anodiseren | decoratief:voldoende, beschermend:zeer goed
| |
Corrosie-eigenschappen | Zeewater:zeer goed, weersinvloeden:zeer goed
| |
Werkbaarheid | Buigen / Spinning (koud):goed / acceptabel, Impact extrusie (koud):acceptabel, Dieptrekken / schokken (Conditie) zeer goed (O) / acceptabel (H12)
|
Metaal