AW-3004 H46: Gecertificeerde Voedselveilige AlMn-Legering (EN 573-3)
Natureel hard AlMn-ligering. De ligering is voedselveilig.
Eigenschappen
Algemeen
| Eigenschap | Temperatuur | Waarde | Toestand | Gerelateerde normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,72 g/cm³ | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Dichtheid | 20,0 °C | 2,72 g/cm³ | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
Mechanisch
| Eigenschap | Temperatuur | Waarde | Toestand | Gerelateerde normen | Vorm | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elasticiteitsmodulus | 69,0 GPa | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | ||
| Elasticiteitsmodulus | 70,0 GPa | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | ||
| Vlakke-staat scheurbrokzwaarte | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmede 3000-series aluminium | ||||
| Poisson-verhouding | 0,33 | Typisch voor gesmede 3000-series aluminium | ||||
| Schuifmodulus | 20,0 °C | 25,0 - 27,0 GPa | H46 | EN 573-3 | Blad, strip | |
| Treksterkte | 20,0 °C | 230,0 - 285,0 MPa | H46 | EN 573-3 | Blad, strip | Dwars |
| Treksterkte | 20,0 °C | 230,0 - 285,0 MPa | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
Thermisch
| Eigenschap | Temperatuur | Waarde | Toestand | Gerelateerde normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | -50 °C | 2,15E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | -50,0 °C | 2,15E-5 1/K | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 20 °C | 2,15E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 20 °C | 2,32E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 20 °C | 2,39E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 20 °C | 2,41E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 20 °C | 2,51E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 100 °C | 2,32E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 100,0 °C | 2,32E-5 1/K | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 100 °C | 2,39E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 200 °C | 2,41E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 200,0 °C | 2,41E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 300 °C | 2,51E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Warmte-uitdingscoëfficiënt | 300,0 °C | 2,51E-5 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Smeltpunt | 629,0 - 654,0 °C | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Smeltpunt | 630,0 - 655,0 °C | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Specifieke warmtecapaciteit | 893,0 J/(kg·K) | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Specifieke warmtecapaciteit | 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
| Warmtegeleiding | 160,0 - 180,0 W/(m·K) | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Warmtegeleiding | 163 W/(m·K) | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Warmtegeleiding | 20,0 °C | 160,0 - 190,0 W/(m·K) | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
Elektrisch
| Eigenschap | Temperatuur | Waarde | Toestand | Gerelateerde normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische geleiding | 23.000.000 - 25.000.000 S/m | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Elektrische geleiding | 24.000.000 S/m | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Elektrische geleiding | 20,0 °C | 20.000.000 - 24.000.000 S/m | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
| Elektrische resistiviteit | 4E-8 - 4,35E-8 Ω·m | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis | |
| Elektrische resistiviteit | 4,17E-8 Ω·m | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
Chemische samenstelling
| Element | Waarde | Toestand | Gerelateerde normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Koper | 0,25 % | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Blad, strip, plaat, folie, gelaste buis |
| IJzer | 0,7 % | H46 | EN 573-3 | Blad, strip |
| IJzer | 0,70 % | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, blad, plaat, folie, gelaste buis |
| Magnesium | 0,8 - 1,3 % | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Blad, strip, plaat, folie, gelaste buis |
| Mangaan | 1,0 - 1,5 % | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Blad, strip, plaat, folie, gelaste buis |
| Silicium | 0,3 % | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Blad, strip, plaat, folie, gelaste buis |
| Zink | 0,25 % | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Blad, strip, plaat, folie, gelaste buis |
Technologische eigenschappen
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Anodiseren | Decoratief: voldoende, Beschermend: zeer goed |
| Corrosie-eigenschappen | Zee水: zeer goed, Weerbestendigheid: zeer goed |
| Bewerkbaarheid | Buigen / Spinnen (koud): zeer goed / acceptabel, Impact-extrusie (koud): acceptabel, Dieptrekken / Opdikken (Toestand) zeer goed (H14) / acceptabel (H12) |
Metaal
- EN 573-3 Grade 3.0505 H46 – Gecertificeerde Aluminiumkwaliteit voor Industriële Toepassingen
- EN 573-3 Grade 3.0515 H46 Aluminiumlegering – Belangrijkste Eigenschappen & Normen
- EN 573-3 Graad 3.3316 H46 – Aluminiumlegering Eigenschappen
- EN 573-3 Grade 3.0525 H46 Aluminiumlegering – Eigenschappen & Normen
- EN 573-3 Grade 3.0526 H46 Aluminiumlegering – Kern Eigenschappen & Standaarden
- EN 573-3 Gehalte 3.0205 H46: Materiaaleigenschappen en Normen
- EN 573-3 Gehalte 3.0255 H46: Superieure Mechanische Sterkte & Maatoplossingen
- AW-3105A H46: Voedselveilige Al-Mn Legering (EN 573-3)
- EN 573-3 Gehalte 3.3525 H46 – Aluminiumlegering: Belangrijkste Eigenschappen & Normen
- EN 573-3 Kwaliteit 3.3535 H46 – Premium Aluminiumlegering voor Industriële R&D en Prototyping
- AW-3004 F Aluminiumlegering – EN 573-3 Gecertificeerde Graad, Voedselveilig