Roze bladen Grade 201.0 T7
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Waarde | Conditie |
|---|---|---|
| Dichtheid | 3,1 g/cm³ | T7 |
Mechanisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruipkracht | 150 °C | 270 MPa | T7 | tot 1000 uur | ||
| 175 °C | 180 MPa | T7 | tot 1000 uur | |||
| 205 °C | 130 MPa | T7 | tot 1000 uur | |||
| 230 °C | 95 MPa | T7 | tot 1000 uur | |||
| 260 °C | 70 MPa | T7 | tot 1000 uur | |||
| 290 °C | 48 MPa | T7 | tot 1000 uur | |||
| 315 °C | 31 MPa | T7 | tot 1000 uur | |||
| Elastische modulus | 71,0 GPa | T7 | ||||
| 71 GPa | T7 | |||||
| Verlenging | 3,0 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | A100 | |
| 4,4 % | T7 | |||||
| 25 °C | 4,5 % | T7 | Zandgegoten, rek in 50 mm | |||
| 105 °C | 7 % | T7 | Zandgegoten, rek in 50 mm | |||
| 205 °C | 14 % | T7 | Zandgegoten, rek in 50 mm | |||
| 315 °C | 43 % | T7 | Zandgegoten, rek in 50 mm | |||
| Hardheid, Brinell | 130 [-] | T7 | 500 kg belasting, 10 mm b | |||
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | T7 | ||||
| Afschuifmodulus | 23,0 GPa | T7 | ||||
| Treksterkte | 415,0 MPa | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | ||
| 470,0 MPa | T7 | |||||
| 25 °C | 467 MPa | T7 | Zandgegoten | |||
| 105 °C | 315 MPa | T7 | Zandgegoten | |||
| 205 °C | 185 MPa | T7 | Zandgegoten | |||
| 315 °C | 60 MPa | T7 | Zandgegoten | |||
| Opbrengststerkte | 345,0 MPa | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | RP02 | |
| 410,0 MPa | T7 | |||||
| 25 °C | 415 MPa | T7 | Zandgegoten, RP02 | |||
| 105 °C | 275 MPa | T7 | Zandgegoten, RP02 | |||
| 205 °C | 150 MPa | T7 | Zandgegoten, RP02 | |||
| 315 °C | 55 MPa | T7 | Zandgegoten, RP02 |
Thermisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 2.1e-05 1/K | T7 | ||||
| 100 °C | 0.0000193 1/K | T7 | niet-vermelde waarde tussen 20°C en de genoemde temperatuur | |||
| 200 °C | 0.0000227 1/K | T7 | niet-vermelde waarde tussen 20°C en de genoemde temperatuur | |||
| 300 °C | 0.0000247 1/K | T7 | niet-vermelde waarde tussen 20°C en de genoemde temperatuur | |||
| Smeltpunt | 570,0 °C | T7 | ||||
| 571,0 - 649,0 °C | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | |||
| Specifieke warmtecapaciteit | 920,0 J/(kg·K) | T7 | ||||
| Thermische geleidbaarheid | 120,0 W/(m·K) | T7 |
Elektrisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | 19000000 S/m | T7 | Typische/afgeleide waarden |
| Elektrische weerstand | 4.347826086956522e-08 - 6.25e-08 ·m | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie | |
| Specifieke elektrische geleidbaarheid | 32,0 - 34,0 % GBCS | T7 | Typische waarden |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 92,1 - 95,1 % | T7 | ||
| Koper | 4,0 - 5,2 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Strijkijzer | 0,15 % | T7 | ||
| 0,15 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | |
| Magnesium | 0,15 - 0,55% | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Mangaan | 0,2 - 0,5 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Andere | 0,1 % | T7 | ||
| Silicium | 0,1 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Zilver | 0,4 - 1,0 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Titanium | 0,15 - 0,35 % | T7 | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
Metaal