Roze bladen Grade 242.0 O
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Waarde | Conditie |
|---|---|---|
| Dichtheid | 3,1 g/cm³ | O |
Mechanisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 71,0 GPa | O | |||
| 71 GPa | O | ||||
| Verlenging | 1,0 % | O | |||
| 1 % | O | Zandgegoten, rek in 50 mm | |||
| Hardheid, Brinell | 70.0 [-] | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | |
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | O | |||
| Afschuifmodulus | 26.5 GPa | O | |||
| Treksterkte | 160,0 MPa | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | |
| 180,0 MPa | O | ||||
| 186 MPa | O | Zandgegoten | |||
| Opbrengststerkte | 120,0 MPa | O | |||
| 124 MPa | O | Zandgegoten, RP02 |
Thermisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 2.3e-05 1/K | O | ||
| Smeltpunt | 532,0 - 635,0 °C | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| 540,0 °C | O | |||
| Specifieke warmtecapaciteit | 960,0 J/(kg·K) | O | ||
| Thermische geleidbaarheid | 170,0 W/(m·K) | O |
Elektrisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | 25520000 S/m | O | Typische/afgeleide waarden |
| Elektrische weerstand | 4.347826086956522e-08 - 6.25e-08 ·m | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie | |
| Specifieke elektrische geleidbaarheid | 44 % GBCS | O | Typische waarden |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 88,4 - 93,6% | O | ||
| Chroom | 0,25% | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Koper | 3,5 - 4,5 % | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Strijkijzer | 1,0 % | O | ||
| 1,00 % | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten | |
| Magnesium | 1,2 - 1,8 % | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Mangaan | 0,35 % | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Nikkel | 1,7 - 2,3% | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Andere | 0,15 % | O | ||
| Silicium | 0,7 % | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Titanium | 0,25% | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
| Zink | 0,35 % | O | Roze platen, ASTM B26, ASTM B618 | Casten |
Metaal