Roze bladen Grade 319.0 T5
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Waarde | Conditie |
|---|---|---|
| Dichtheid | 3,0 g/cm³ | T5 |
Mechanisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Druksterkte vloeigrens | 138 MPa | T5 | |||
| Elastische modulus | 74 GPa | T5 | |||
| 78.0 GPa | T5 | ||||
| Verlenging | 1,5 % | T5 | Zandgegoten, rek in 50 mm | ||
| 1,8 % | T5 | ||||
| Vermoeidheidskracht | 76 MPa | T5 | voor 5x10⁸ cycli, R.R. Moore type test | ||
| Hardheid, Brinell | 80 [-] | T5 | 500 kg belasting, 10 mm b | ||
| 80,0 [-] | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten | ||
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | T5 | |||
| Afschuifmodulus | 28,0 GPa | T5 | |||
| Schuifsterkte | 165 MPa | T5 | |||
| Treksterkte | 170,0 MPa | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten | |
| 200,0 MPa | T5 | ||||
| 207 MPa | T5 | Zandgegoten | |||
| Opbrengststerkte | 179 MPa | T5 | Zandgegoten, RP02 | ||
| 180,0 MPa | T5 |
Thermisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 2.3e-05 1/K | T5 | ||
| Smeltpunt | 510,0 - 607,0 °C | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| 540,0 °C | T5 | |||
| Specifieke warmtecapaciteit | 860,0 J/(kg·K) | T5 | ||
| Thermische geleidbaarheid | 110,0 W/(m·K) | T5 |
Elektrisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Elektrische weerstand | 6.39e-08 Ω·m | T5 | Typische waarden |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 85,8 - 91,5% | T5 | ||
| Koper | 3,0 - 4,0 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| Strijkijzer | 1,0 % | T5 | ||
| 1,00 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten | |
| Magnesium | 0,1 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| Mangaan | 0,5 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| Nikkel | 0,35 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| Andere | 0,5 % | T5 | ||
| Silicium | 5,5 - 6,5 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| Titanium | 0,25% | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
| Zink | 1,0 % | T5 | Roze bladen, ASTM B26 | Casten |
Metaal
- EN 573-3 klasse 3.0515 O3
- EN 573-3 kwaliteit AW-4043A O3
- EN 573-3 kwaliteit AW-4047A O3
- Roze bladen Grade 242.0 O
- EN 573-3 klasse AW-5556A F
- EN 573-3 kwaliteit AW-5556A O3
- EN 573-3 klasse AW-5087 F
- EN 573-3 kwaliteit AW-5087 O3
- EN 573-3 klasse AW-1110 F
- Roze bladen Grade 201.0 T7
- Roze bladen Grade 242.0 T61