AMS 4919 kwaliteit R54620
Titanium UNS R54620 is een tweefasige alfa-bètalegering. Het wordt meestal gebruikt in de gegloeide of met oplossing behandelde en verouderde omstandigheden. Het is een warmtebehandelbare, zeer sterke legering met een lagere taaiheid en vervormbaarheid dan Titanium Grade 5 (6Al-4V) en het is moeilijk te lassen. Koudvervormen van UNS R54620 is moeilijk vanwege de hoge sterkte. Deze kwaliteit kan worden gelast door het met inert gas afgeschermde, smeltlasproces, maar het door warmte beïnvloede gebied zal minder taaiheid en taaiheid hebben dan het moedermateriaal. Deze kwaliteit wordt voornamelijk gebruikt voor onderdelen van casco's en straalmotoren, behuizingen voor raketmotoren en onderdelen van verordeningen.
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Dichtheid | 4,54 g/cm³ | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
4,54 g/cm³ | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Afmeting
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Diameter | 7 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | ||
115 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | |||
130 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Knuppel | |||
350 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Knuppel | |||
Afmetingen | 15-65 mm diameter tot 6000 mm lengte °C | 7-14,5 mm diameter tot 3000 mm lengte | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | |
Lengte | 3000 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Knuppel | ||
4500 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Knuppel | |||
6000 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | maximaal |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Elastische modulus | 114 GPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
118,0 GPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | |
Verlenging | 13,0 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Hardheid, Brinell | 318,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Hardheid, Rockwell C | 34.0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Hardheid, Vickers | 333,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Poisson-verhouding | 0,325 [-] | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Afschuifmodulus | 44,5 GPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Treksterkte | 996,0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1110.0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | |
Opbrengststerkte | 827,0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1050,0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 0.0000077 1/K | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
Smeltpunt | 1704,0 °C | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
1705,0 °C | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | ||
Specifieke warmtecapaciteit | 460 J/(kg·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Thermische geleidbaarheid | 7 W/(m·K) | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | |
7,7 W/(m·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Verwante normen |
---|---|---|
Elektrische weerstand | 1.85e-06 ·m | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Aluminium | 5,5 - 6,5 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Bar, Billet |
Koolstof | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
0,08 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Waterstof | 0,01 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
0,015 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | |
Strijkijzer | 0,25 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Bar, Billet |
Molybdeen | 1,75 - 2,25 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | |
Stikstof | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Bar, Billet |
Zuurstof | 0,12 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Bar, Billet |
Silicium | 0,06 - 0,1 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
0,1 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Blik | 1,75 - 2,25 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet | |
Zirkonium | 3,5 - 4,5 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
3,6 - 4,4 % | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bar, Billet |
Metaal