AA-normen Grade 2025 T6
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Dichtheid | 2,81 g/cm³ | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Buigen Vermoeidheid Kracht | 125,0 MPa | T6 | AA-normen | |
Elastische modulus | 72,0 GPa | T6 | AA-normen, ASTM B247 | |
Hardheid, Brinell | 110.0 [-] | T6 | AA-normen | |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie | ||
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie | ||
Afschuifmodulus | 26,0 - 27,5 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie | ||
Treksterkte | 360,0 MPa | T6 | AA-normen, ASTM B247 | |
400,0 MPa | T6 | AA-normen |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.27e-05 1/K | T6 | AA-normen, ASTM B247 | |
100 °C | 2.27e-05 1/K | T6 | AA-normen, ASTM B247 | ||
Smeltpunt | 520,0 - 640,0 °C | T6 | AA-normen, ASTM B247 | ||
Specifieke warmtecapaciteit | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie | |||
Thermische geleidbaarheid | 155 W/(m·K) | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 23000000,0 S/m | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Elektrische weerstand | 4.35e-08 ·m | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Chroom | 0,1 % | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Koper | 3,9 - 5,0 % | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Strijkijzer | 1,00 % | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Magnesium | 0,05% | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Mangaan | 0,4 - 1,2 % | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Silicium | 0,5 - 1,2 % | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Titanium | 0,15 % | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Zink | 0,25% | T6 | AA-normen, ASTM B247 |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Hardsolderen | algemeen:er is geen hardsolderen bekend of ontwikkeld
| |
Corrosie-eigenschappen | Spanningscorrosie:Betriebsschäden in Gebieten mit Zugspannungen quer zur Kornstruktur, Eingeschränkte Schäden an Laborproben (T4,T3, T351, T3510, T3511), d (T6, T861, T81, T851, T8510, T8511), algemeen:in principe voldoende het moet worden beschermd
| |
Algemene bewerkbaarheid | Algemeen:goed tot acceptabel
| |
Werkbaarheid | Matige werkbaarheid
|
Metaal