DIN 17850 Grade Ti3Pd gegloeid
Laaggelegeerd titanium voor naadloze leidingen voor drukapparatuur die moet worden bewaakt vlgs. volgens AD 2000 W0, richtlijn 2014/68/EU en voor nucleaire techniek.
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Dichtheid | 20,0 °C | 4.505 g/cm³ | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Mechanisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 20,0 °C | 108,0 - 110,0 GPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis | |
20,0 °C | 108,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Gelaste buis | ||
200,0 °C | 96,0 - 97,0 GPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis | ||
200,0 °C | 96,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Gelaste buis | ||
400,0 °C | 82,0 GPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | ||
Verlenging | 20,0 °C | 16,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | Dwars |
20,0 °C | 17,0 % | Gegloeid | DIN 17851, DIN 17864, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17860 | Gelaste buis | ||
20,0 °C | 18,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | ||
Hardheid, Brinell | 20,0 °C | 170,0 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | |
Verkleining van de oppervlakte | 20,0 °C | 30,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | Dwars |
20,0 °C | 30,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | ||
Afschuifmodulus | 20,0 °C | 45,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Gelaste buis | |
Treksterkte | 20,0 °C | 460,0 - 590,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, gelaste buis | |
20,0 °C | 460,0 - 590,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, Rod | Dwars | |
20,0 °C | 560,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
100,0 °C | 460,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
200,0 °C | 340,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
300,0 °C | 260,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 200,0 °C | 9.1e-06 1/K | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Gelaste buis | |
400,0 °C | 9.2e-06 1/K | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Gelaste buis | ||
Smeltpunt | 1540,0 - 1715,0 °C | Typisch voor Titanium Near Alpha Alloy | ||||
Specifieke warmtecapaciteit | 20,0 °C | 520,0 J/(kg·K) | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | |
200,0 °C | 570,0 J/(kg·K) | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | ||
400,0 °C | 630,0 J/(kg·K) | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | ||
Thermische geleidbaarheid | 20,0 °C | 22,6 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | |
200,0 °C | 20,9 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | ||
400,0 °C | 19,3 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Elektrisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische weerstand | 20,0 °C | 5.2e-07 ·m | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
200,0 °C | 8.7e-07 Ω·m | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis | |
400,0 °C | 1.2e-06 ·m | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Koolstof | 0,06 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Waterstof | 0,013 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Strijkijzer | 0,25 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Stikstof | 0,05 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Zuurstof | 0,25 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Palladium | 0,15 - 0,25% | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Smeden, staaf, buis, gelaste buis |
Titanium | 98,7 % | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Buis, smeedstuk, staaf, gelaste buis |
Metaal
- DIN 17442 Grade X38CrMoV15 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 21NiCrMo2 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20CrS4 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 21NiCrMoS2 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20Cr4 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20MoCrS4 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17850 Grade Ti3 1/2 Hard
- DIN 17210 Grade 16MnCr5 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 16MnCrS5 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 17Cr3 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20MoCr4 zachtgegloeid (+A)