AA-normen Grade 5457 O
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Dichtheid | 2,69 g/cm³ | O | AA-normen, ASTM B209 |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 69,0 GPa | O | AA-normen, ASTM B209 | |
Hardheid, Brinell | 32.0 [-] | O | AA-normen | |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | ||
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | ||
Afschuifmodulus | 26,0 - 26,5 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | ||
Treksterkte | 110,0 - 150,0 MPa | O | AA-normen, ASTM B209 | |
130,0 MPa | O | AA-normen |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.38e-05 1/K | O | AA-normen, ASTM B209 | |
100 °C | 2.38e-05 1/K | O | AA-normen, ASTM B209 | ||
Maximale servicetemperatuur | 150,0 °C | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | |||
Smeltpunt | 630,0 - 655,0 °C | O | AA-normen, ASTM B209 | ||
Specifieke warmtecapaciteit | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | |||
Thermische geleidbaarheid | 176 W/(m·K) | O | AA-normen, ASTM B209 |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 27000000,0 S/m | O | AA-normen, ASTM B209 |
Elektrische weerstand | 3.7e-08 Ω·m | O | AA-normen, ASTM B209 |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Koper | 0,2 % | O | AA-normen, ASTM B209 |
Strijkijzer | 0,10 % | O | AA-normen, ASTM B209 |
Magnesium | 0,8 - 1,2 % | O | AA-normen, ASTM B209 |
Mangaan | 0,15 - 0,45% | O | AA-normen, ASTM B209 |
Silicium | 0,08 % | O | AA-normen, ASTM B209 |
Vanadium | 0,05% | O | AA-normen, ASTM B209 |
Zink | 0,05% | O | AA-normen, ASTM B209 |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Hardsolderen | algemeen:Lötbar mit speziellen Techniken oder bei bestimmten Anwendungen
| |
Corrosie-eigenschappen | Spanningscorrosie:geen schade tijdens bedrijf en laboratoriumtests, algemeen:zeer goed, zonder bescherming in industriële of zeewateratmosfeer
| |
Algemene bewerkbaarheid | Algemeen:niet geschikt
| |
Werkbaarheid | algemeen (staat):goed
|
Metaal