AA-normen Grade 5457 F
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,69 g/cm³ | F | AA-normen |
Mechanisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
|---|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 69,0 GPa | F | AA-normen | |
| Hardheid, Brinell | 55,0 [-] | F | AA-normen | |
| Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | ||
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | ||
| Afschuifmodulus | 26,0 - 26,5 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | ||
| Treksterkte | 205,0 MPa | F | AA-normen |
Thermisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.38e-05 1/K | F | AA-normen | |
| 100 °C | 2.38e-05 1/K | F | AA-normen | ||
| Maximale servicetemperatuur | 150,0 °C | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | |||
| Smeltpunt | 630,0 - 655,0 °C | F | AA-normen | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 5000-serie | |||
| Thermische geleidbaarheid | 176 W/(m·K) | F | AA-normen |
Elektrisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
|---|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | 27000000,0 S/m | F | AA-normen |
| Elektrische weerstand | 3.7e-08 Ω·m | F | AA-normen |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
|---|---|---|---|
| Koper | 0,2 % | F | AA-normen |
| Strijkijzer | 0,10 % | F | AA-normen |
| Magnesium | 0,8 - 1,2 % | F | AA-normen |
| Mangaan | 0,15 - 0,45% | F | AA-normen |
| Silicium | 0,08 % | F | AA-normen |
| Vanadium | 0,05% | F | AA-normen |
| Zink | 0,05% | F | AA-normen |
Technologische eigenschappen
| Eigenschap | ||
|---|---|---|
| Hardsolderen | algemeen:Lötbar mit speziellen Techniken oder bei bestimmten Anwendungen
| |
| Corrosie-eigenschappen | Spanningscorrosie:geen schade tijdens bedrijf en laboratoriumtests, algemeen:zeer goed, zonder bescherming in industriële of zeewateratmosfeer
| |
| Algemene bewerkbaarheid | Algemeen:niet geschikt
| |
| Werkbaarheid | algemeen (staat):goed
| |
Metaal