BS 1474 Rang 6082 T6
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Dichtheid | 2,7 g/cm³ | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 70 GPa | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Verlenging | 6,0 - 8,0 % | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Hardheid, Brinell | 84,0 - 91,0 [-] | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 6000-serie | |||
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 6000-serie | |||
Afschuifmodulus | 26,0 - 26,5 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 6000-serie | |||
Treksterkte | 310 MPa | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Opbrengststerkte | 270 MPa | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat |
Thermisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 2.4e-05 1/K | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Smeltpunt | 555,0 °C | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Specifieke warmtecapaciteit | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 6000-serie | |||
Thermische geleidbaarheid | 180 W/(m·K) | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 6000-serie | |||
Elektrische weerstand | 3.799999999999996e-08 Ω·m | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Chroom | 0,25 | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Koper | 0,1 | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Strijkijzer | 0,5 | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Magnesium | 0,6 - 1,2 % | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Mangaan | 0,4 - 1,0 % | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Andere | 0,15 | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | Totaal |
Silicium | 0,7 - 1,3% | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Titanium | 0,1 | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat | |
Zink | 0.2 | T6 | BS 1474 | Staaf, buis, plaat |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Werkbaarheid | Uitstekende verwerkbaarheid.
|
Metaal