EN 573-3 kwaliteit AW-1100 O
EN AW-1100 is een zachte, niet-warmtebehandelbare en lage sterkte legering die een sterke corrosieweerstand biedt. EN AW-1100 is samengesteld uit 99% aluminium en 0,12% koper en is de zuiverste soort aluminiumlegering die in de handel verkrijgbaar is.
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,71 g/cm³ | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad |
| 2,71 g/cm³ | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie |
Mechanisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 69,0 GPa | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | ||
| 69,0 GPa | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | |||
| Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | ||||
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | ||||
| Afschuifmodulus | 26,0 GPa | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | ||
| Treksterkte | 20,0 °C | 60,0 - 105,0 MPa | O | EN 573-3, EN 683 | Strip, Vel, Folie |
Thermisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.36e-05 1/K | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | |
| 100 °C | 2.36e-05 1/K | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | ||
| 100 °C | 0,000024 1/K | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | 20-100°C | |
| Smeltpunt | 640,0 - 655,0 °C | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | ||||
| Thermische geleidbaarheid | 218,0 - 222,0 W/(m·K) | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | ||
| 218 W/(m·K) | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | |||
| 222,0 W/(m·K) | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad |
Elektrisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | 33000000,0 - 34000000,0 S/m | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad |
| 34000000,0 S/m | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | |
| Elektrische weerstand | 2.94e-08 ·m | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad |
| 2.94e-08 - 3.03e-08 ·m | O | EN 573-3, EN 683 | Strook, blad | |
| 3.0000000000000004e-08 Ω·m | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 99,0 % | O | EN 573-3, EN 683 | Folie, Strip, Vel | |
| Koper | 0,05 - 0,2 % | O | EN 573-3, EN 683, EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Folie, strook, blad, rol, blad, folie | |
| Strijkijzer | 0,95 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | Si + Fe |
| Mangaan | 0,05% | O | EN 573-3, EN 683 | Folie, Strip, Vel | |
| 0,05% | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | ||
| Andere | 0,15 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | |
| Silicium | 0,95 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie | Si + Fe |
| Zink | 0,1 % | O | EN 573-3, EN 683 | Folie, Strip, Vel | |
| 0,1 % | O | EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3, EN 683-2, ASTM B 209 | Rol, plaat, folie |
Technologische eigenschappen
| Eigenschap | ||
|---|---|---|
| Anodiseren | Zeer goed
| |
| Toepassingsgebieden | Dakbedekking:Folie voor bitumineuze coating; Interieurs en plafonds:Decoratie; Verlichting:anodiseerkwaliteit, lakkwaliteit; Elektronische apparaten:Behuizing van apparaten; Warmtewisselaars:Vinnen, Algemene toepassingen; Buizen:Industriële buizen, Flexibele buizen, Buizen; Isolatie; Zonne-energie:Zonnecollectoren; Windenergie:Motorgondelafdekkingen, Rotor, Naaf, Trappen; Componenten:autovinnen, warmtewisselaars | |
| Hardsolderen | Uitstekend
| |
| Corrosie-eigenschappen | Zeer goed
| |
| Lassen | Uitstekend
| |
| Werkbaarheid | Uitstekend
| |
Metaal