VdTÜV WB 230-3 Grade TiNi0.8Mo0.3 gegloeid
Deze DIN TiNi0.8Mo0.3-legering is vergelijkbaar met Titanium Grades 2 en 3, behalve dat DIN TiNi0.8Mo0.3 0,3% molybdeen en 0,8% nikkel bevat. Deze legering biedt ook een verbeterde corrosieweerstand.
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | 20,0 °C | 4.505 g/cm³ | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, plat |
| 20,0 °C | 4,51 g/cm³ | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3 | Smeden, staaf, gelaste buis |
Mechanisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 20,0 °C | 103,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, DIN 17864, DIN 17862, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3 | Smeden, staaf, gelaste buis | |
| 20,0 °C | 108,0 - 110,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf | ||
| 200,0 °C | 96,0 - 97,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf | ||
| 400,0 °C | 82,0 GPa | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf | ||
| Verlenging | 20,0 °C | 16,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, Rod | Dwars |
| 20,0 °C | 18,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, gelaste buis | ||
| Hardheid, Brinell | 20,0 °C | 170,0 | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, Rod | |
| 20,0 °C | 170,0 | Gegloeid | DIN 17864, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17860 | Smeden | Dwars | |
| Verkleining van de oppervlakte | 20,0 °C | 25,0 % | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, Rod | |
| Treksterkte | 20,0 °C | 480,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, gelaste buis | |
| 20,0 °C | 480,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, Rod | Dwars | |
| 20,0 °C | 560,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | |||
| 100,0 °C | 460,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | |||
| 200,0 °C | 340,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | |||
| 300,0 °C | 260,0 MPa | Gegloeid | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 |
Thermisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 7.599999999999997e-06 - 1.1e-05 1/K | Typisch voor Titanium Near Alpha Alloy | ||||
| Smeltpunt | 1540,0 - 1715,0 °C | Typisch voor Titanium Near Alpha Alloy | ||||
| Specifieke warmtecapaciteit | 20,0 °C | 520,0 J/(kg·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, plat | |
| 200,0 °C | 570,0 J/(kg·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, plat | ||
| 400,0 °C | 630,0 J/(kg·K) | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, plat | ||
| Thermische geleidbaarheid | 20,0 °C | 19,0 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17851, DIN 17864, DIN 17862, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3 | Smeden, staaf, gelaste buis | |
| 20,0 °C | 22,6 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf | ||
| 200,0 °C | 20,9 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf | ||
| 400,0 °C | 19,3 W/(m·K) | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf |
Elektrisch
| Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische weerstand | 20,0 °C | 5.2e-07 ·m | Gegloeid | DIN 17851, DIN 17864, DIN 17862, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17850 | Smeden, staaf, gelaste buis, buis, plat, draad, staaf |
| 200,0 °C | 8.7e-07 Ω·m | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf | |
| 400,0 °C | 1.2e-06 ·m | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, buis, plat, draad, staaf |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| Koolstof | 0,06 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Waterstof | 0,013 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Strijkijzer | 0,25 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Molybdeen | 0,2 - 0,4 % | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Nikkel | 0,6 - 0,9% | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Stikstof | 0,03 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Zuurstof | 0,25 | Gegloeid | VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Smeden, staaf, draad, staaf, buis, gelaste buis, plat |
| Titanium | 97,7% | Gegloeid | DIN 17851, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3 | Buis, smeedstuk, staaf, gelaste buis |
Metaal
- DIN 17442 Grade X38CrMoV15 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 21NiCrMo2 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20CrS4 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 21NiCrMoS2 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20Cr4 zachtgegloeid (+A)
- DIN 17210 Grade 20MoCrS4 zachtgegloeid (+A)
- VdTÜV WB 230-3 klasse Ti1 gelast
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti2 gelast
- VdTÜV WB 230-3 klasse Ti3 gelast
- VdTÜV WB 230-3 klasse Ti4 gelast
- DIN 17210 Grade 16MnCr5 zachtgegloeid (+A)