EN 573-3 klasse 3.0275 F
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Dichtheid | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 70,0 GPa | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | |
Hardheid, Brinell | 21.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | ||
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | ||
Afschuifmodulus | 25,9 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | ||
Treksterkte | 60,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
80,0 - 110,0 MPa | F | EN 573-3, EN 1715-3 |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | ||
Smeltpunt | 659,0 °C | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | ||
Specifieke warmtecapaciteit | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 1000-serie | |||
Thermische geleidbaarheid | 225 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 34500000.0 - 35000000,0 S/m | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Elektrische weerstand | 2.86e-08 - 2.9e-08 ·m | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Aluminium | 99,7 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Koper | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Strijkijzer | 0,25% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Magnesium | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Mangaan | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Silicium | 0,2 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Titanium | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Zink | 0,07% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Anodiseren | decoratief:zeer goed, beschermend:zeer goed
| |
Hardsolderen | hardsolderen (met vloeimiddel/ zonder vloeimiddel):zeer goed / zeer goed, wrijvingssolderen:zeer goed, zachtsolderen met vloeimiddel:zeer goed
| |
Werkbaarheid | Buigen / spinnen (koud):zeer goed / zeer goed, slagextrusie (koud):zeer goed, dieptrekken / schokken (staat) zeer goed (H14) / zeer goed (H12)
|
Metaal