AA-normen Grade 7129 T6
Eigenschappen
Algemeen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | 2,78 g/cm³ | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
Mechanisch
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
|---|---|---|---|---|
| Elastische modulus | 69,0 - 72,0 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie | ||
| Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie | ||
| Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie | ||
| Afschuifmodulus | 26,4 - 27,1 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie | ||
| Treksterkte | 380,0 MPa | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
Thermisch
| Eigendom | Waarde | Commentaar |
|---|---|---|
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie |
| Smeltpunt | 465,0 - 655,0 °C | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie |
| Specifieke warmtecapaciteit | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie |
| Thermische geleidbaarheid | 121,0 - 170,0 W/(m·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie |
Elektrisch
| Eigendom | Waarde | Commentaar |
|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid | 18000000,0 - 34000000,0 S/m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie |
| Elektrische weerstand | 2.9e-08 - 5.6e-08 ·m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 7000-serie |
Chemische eigenschappen
| Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
|---|---|---|---|
| Chroom | 0,1 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Koper | 0,5 - 0,9% | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Gallium | 0,03 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Strijkijzer | 0,30 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Magnesium | 1,3 - 2,0 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Mangaan | 0,1 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Silicium | 0,15 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Titanium | 0,05% | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Vanadium | 0,05% | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
| Zink | 4,2 - 5,2 % | T6 | AA-normen, ASTM B221 |
Technologische eigenschappen
| Eigenschap | ||
|---|---|---|
| Hardsolderen | Uitstekend
| |
Metaal