ASTM A512 Grade 1030 Stress Relief gegloeide ronde buizen
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Commentaar |
---|---|---|---|
Dichtheid | 23,0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Typisch voor middelgroot koolstofstaal |
Mechanisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Commentaar |
---|---|---|---|
Elastische modulus | 23,0 °C | 200 - 215 GPa | Typisch voor middelgroot koolstofstaal |
Verlenging A50 | 23,0 °C | 10 % | |
Hardheid, Rockwell B | 23,0 °C | 80 [-] | |
Hardheid, Rockwell C | 23,0 °C | 20 [-] | |
Poisson-verhouding | 23,0 °C | 0,29 [-] | Typisch voor middelgroot koolstofstaal |
Afschuifmodulus | 23,0 °C | 75 - 80 GPa | Typisch voor koolstofstaal |
Treksterkte | 23,0 °C | 552 - 896 MPa | |
Opbrengststerkte Rp0.2 | 23,0 °C | 483 MPa |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Commentaar |
---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 23,0 °C | 1.32E-5 1/K | Typisch voor middelgroot koolstofstaal |
Maximale servicetemperatuur | 500 °C | Typisch voor koolstofstaal | |
Smeltpunt | 1380 - 1514 °C | Typisch voor middelgroot koolstofstaal | |
Specifieke warmtecapaciteit | 23,0 °C | 470 - 520 J/(kg·K) | Typisch voor middelgroot koolstofstaal |
Thermische geleidbaarheid | 23,0 °C | 21 - 52 W/(m·K) | Typisch voor middelgroot koolstofstaal |
Elektrisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Commentaar |
---|---|---|---|
Elektrische weerstand | 23,0 °C | 1.43E-7 - 1.74E-7 ·m | Typisch voor koolstofstaal |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde |
---|---|
Koolstof | 0,28 - 0,34 % |
Mangaan | 0,6 - 0,9% |
Fosfor | 0,04% |
Zwavel | 0,045 % |
Metaal
- ASTM A512 Rang 1020
- ASTM A666 Grade 205 gegloeid
- ASTM A666 klasse 301 gegloeid
- ASTM A666 Grade 302 gegloeid
- ASTM A666 Grade 304 gegloeid
- ASTM A666 Grade 304L gegloeid
- ASTM A666 Grade 304LN gegloeid
- ASTM A666 Grade 304N gegloeid
- ASTM A311 Grade 1541 Normale trek Koudgetrokken en spanningsverlichting gegloeid
- ASTM A311 Grade 1045 Normaal trek Koudgetrokken en stressverlichting gegloeid
- ASTM A311 Grade 1050 Normale trek Koudgetrokken en ontlaten spanning