ISO 3522 kwaliteit AlCu5MgAg T6
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Dichtheid | 2,75 - 2,8 g/cm³ | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Buigen Vermoeidheid Kracht | 80,0 - 110,0 MPa | T6 | ISO 3522 | |
Elastische modulus | 72,0 GPa | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie | ||
Hardheid, Brinell | 115,0 [-] | T6 | ISO 3522 | |
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie | ||
Treksterkte | 480,0 MPa | T6 | ISO 3522 |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | |
100 °C | 2.3e-05 1/K | T6 | ISO 3522 | ||
Smeltpunt | 510,0 - 790,0 °C | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie | |||
Specifieke warmtecapaciteit | 875,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gegoten aluminium uit de 2xx.x-serie | |||
Thermische geleidbaarheid | 120,0 - 150,0 W/(m·K) | T6 | ISO 3522 |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 16000000,0 - 23000000,0 S/m | T6 | ISO 3522 |
Elektrische weerstand | 4.35e-08 - 6.25e-08 ·m | T6 | ISO 3522 |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Koper | 4,0 - 5,0 % | T6 | ISO 3522 |
Strijkijzer | 0,10 % | T6 | ISO 3522 |
Magnesium | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
Mangaan | 0,2 - 0,4 % | T6 | ISO 3522 |
Silicium | 0,05% | T6 | ISO 3522 |
Zilver | 0,4 - 1,0 % | T6 | ISO 3522 |
Titanium | 0,15 - 0,35 % | T6 | ISO 3522 |
Zink | 0,05% | T6 | ISO 3522 |
Metaal