AMS 4907 kwaliteit R56407
UNS R56407 is vergelijkbaar met klasse 5, maar heeft minder zuurstof, stikstof en ijzer. Het heeft een betere taaiheid en breuktaaiheid dan Titanium Grade 5.
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Dichtheid | 4,45 g/cm³ | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Afmeting
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Diameter | 5 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Buis |
25,4 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel | |
125 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel | |
130 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Buis | |
Lengte | 1000 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Buis |
5000 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Buis | |
Wanddikte | 0,5 - 9,0 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Buis |
2,5 - 21,0 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Elastische modulus | 110,0 GPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Treksterkte | 825,0 - 860,0 MPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Opbrengststerkte | 760,0 MPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Thermisch
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 7.6999999999999999e-06 - 1e-05 1/K | Typisch voor Titanium Alpha Beta-legering | ||
Smeltpunt | 1500,0 - 1750,0 °C | Typisch voor Titanium Alpha Beta-legering | ||
Specifieke warmtecapaciteit | 560 J/(kg·K) | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis | |
Thermische geleidbaarheid | 6,9 W/(m·K) | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Aluminium | 5,5 - 6,5 % | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Koolstof | 0,08 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Waterstof | 0,015 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Strijkijzer | 0,25 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Stikstof | 0,05 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Zuurstof | 0,13 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Vanadium | 3,5 - 4,5 % | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Knuppel, Buis |
Metaal