ASTM B505 Rang C92700
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Dichtheid | 8,622 g/cm³ | Voorspelde waarde |
Korrelgrootte | 0,0309 m | Voorspelde waarde |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Druksterkte | 1215 MPa | Voorspelde waarde | ||
Elastische modulus | 96 - 120 GPa | Typisch voor gegoten koperbrons | ||
Vermoeidheidskracht | 392 MPa | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, Brinell | 107 [-] | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, HBW | 249,7 [-] | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, Rockwell F | 77 [-] | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, Rockwell Oppervlakkig 15-N | 73 [-] | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, Rockwell Oppervlakkig 30-N | 45 [-] | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, Rockwell Oppervlakkig 30-T | 52 [-] | Voorspelde waarde | ||
Hardheid, Vickers | 127 [-] | Voorspelde waarde | ||
Poisson-verhouding | 0,34 [-] | Typisch voor gegoten koperbrons | ||
Verkleining van de oppervlakte | 57,3% | Voorspelde waarde | ||
Afschuifmodulus | 46.0 GPa | Voorspelde waarde | ||
Schuifsterkte | 224,1 MPa | Voorspelde waarde | ||
Treksterkte | 252 MPa | ASTM B505 | Casten |
Thermisch
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 1.6e-05 - 1.9e-05 1/K | Typisch voor gegoten koperbrons |
Smeltpunt | 760 - 1060 °C | Typisch voor gegoten koperbrons |
Specifieke warmtecapaciteit | 376 - 440 J/(kg·K) | Typisch voor gegoten koperbrons |
Thermische geleidbaarheid | 12 - 81 W/(m·K) | Typisch voor gegoten koperbrons |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 16 S/m | Voorspelde waarde |
Specifieke elektrische geleidbaarheid | 37% GBCS | Voorspelde waarde |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|
Aluminium | 0,005% | ASTM B505 | Casten |
Antimoon | 0,25% | ASTM B505 | Casten |
Koper | 86 - 89 % | ASTM B505 | Casten |
Strijkijzer | 0,2 % | ASTM B505 | Casten |
Leiding | 1 - 2,5 % | ASTM B505 | Casten |
Nikkel | 1 % | ASTM B505 | Casten |
Fosfor | 1,5 % | ASTM B505 | Casten |
Silicium | 0,005% | ASTM B505 | Casten |
Zwavel | 0,05% | ASTM B505 | Casten |
Blik | 9 - 11% | ASTM B505 | Casten |
Zink | 0,7 % | ASTM B505 | Casten |
Metaal