AA-normen graad 3105 H25
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Dichtheid | 2,72 g/cm³ | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|
Elastische modulus | 69,0 GPa | H25 | AA-normen, ASTM B209 | |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||
Afschuifmodulus | 25,0 - 26,0 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | ||
Treksterkte | 160,0 MPa | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.36e-05 1/K | H25 | AA-normen, ASTM B209 | |
100 °C | 2.36e-05 1/K | H25 | AA-normen, ASTM B209 | ||
Smeltpunt | 635,0 - 655,0 °C | H25 | AA-normen, ASTM B209 | ||
Specifieke warmtecapaciteit | 893,0 - 920,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 3000-serie | |||
Thermische geleidbaarheid | 172 W/(m·K) | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 26000000,0 S/m | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Elektrische weerstand | 3.85e-08 ·m | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen |
---|---|---|---|
Chroom | 0,2 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Koper | 0,3 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Strijkijzer | 0,70 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Magnesium | 0,2 - 0,8 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Mangaan | 0,3 - 0,8 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Silicium | 0,6 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Titanium | 0,1 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Zink | 0,4 % | H25 | AA-normen, ASTM B209 |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Hardsolderen | algemeen:mogelijk met commerciële processen en methoden
| |
Corrosie-eigenschappen | Spanningscorrosie:geen schade tijdens bedrijf en laboratoriumtests, algemeen:zeer goed, zonder bescherming in industriële of zeewateratmosfeer
| |
Algemene bewerkbaarheid | Algemeen:niet geschikt (O, H12), slecht (H14, H25, H16, H18)
| |
Werkbaarheid | algemeen (conditie):goed (O), acceptabel (H12, H14, H25), slecht (H16, H18)
|
Metaal