EN 1706 kwaliteit AC-43300 T64
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Dichtheid | 2,65 g/cm³ | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
Buigen Vermoeidheid Kracht | 80,0 - 110,0 MPa | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten | |
Elastische modulus | 74,0 GPa | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten | |
Hardheid, Brinell | 80,0 [-] | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten | |
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gegoten aluminium uit de 3xx.x-serie | |||
Afschuifmodulus | 2,8 GPa | Typisch voor gegoten aluminium uit de 3xx.x-serie | |||
Treksterkte | 250,0 MPa | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Thermisch
Eigendom | Temperatuur | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 20 °C | 2.1e-05 1/K | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
100 °C | 2.1e-05 1/K | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten | |
Smeltpunt | 550,0 - 600,0 °C | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten | |
Specifieke warmtecapaciteit | 910,0 J/(kg·K) | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten | |
Thermische geleidbaarheid | 150,0 - 180,0 W/(m·K) | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 2000000,0 - 26000000,0 S/m | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Elektrische weerstand | 3.85e-08 - 5e-08 Ω·m | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Conditie | Verwante normen | Vorm |
---|---|---|---|---|
Koper | 0,05% | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Strijkijzer | 0,19 % | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Magnesium | 0,25 - 0,45 % | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Mangaan | 0,1 % | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Silicium | 9,0 - 10,0 % | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Titanium | 0,15 % | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Zink | 0,07% | T64 | EN 1706, EN 13195 | Casten |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Anodiseren | decoratief:niet aanbevolen
| |
Corrosie-eigenschappen | algemeen:goed
| |
Algemene bewerkbaarheid | na thermische behandeling:goed tot acceptabel, zoals gegoten:goed
|
Metaal