AA-normen Grade 2099
Eigenschappen
Algemeen
Eigendom | Waarde | Verwante normen |
---|---|---|
Dichtheid | 2,63 g/cm³ | AA-normen |
Mechanisch
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Elastische modulus | 70,0 - 73,0 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Plane-Strain Fracture Toughnes | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Poisson-verhouding | 0,33 [-] | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Afschuifmodulus | 26,0 - 27,5 GPa | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Thermisch
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Smeltpunt | 500,0 - 650,0 °C | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Specifieke warmtecapaciteit | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Thermische geleidbaarheid | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Elektrisch
Eigendom | Waarde | Commentaar |
---|---|---|
Elektrische geleidbaarheid | 18000000,0 - 3000000,0 S/m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Elektrische weerstand | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Typisch voor gesmeed aluminium uit de 2000-serie |
Chemische eigenschappen
Eigendom | Waarde | Verwante normen |
---|---|---|
Beryllium | 0,0001 % | AA-normen |
Koper | 2,4 - 3,0 % | AA-normen |
Strijkijzer | 0,07% | AA-normen |
Lithium | 1,6 - 2,0 % | AA-normen |
Magnesium | 0,1 - 0,5 % | AA-normen |
Mangaan | 0,1 - 0,5 % | AA-normen |
Silicium | 0,05% | AA-normen |
Titanium | 0,1 % | AA-normen |
Zink | 0,4 - 1,0 % | AA-normen |
Zirkonium | 0,05 - 0,12 % | AA-normen |
Technologische eigenschappen
Eigenschap | ||
---|---|---|
Werkbaarheid | Matige werkbaarheid
|
Metaal